Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| node-settings [2025/11/02 15:16] – создано rsgrinko | node-settings [2026/09/29 20:35] (текущий) – Страница перенесена: ссылки на актуальные настройки Meshtastic и MeshCore e_p | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Настройка | + | ====== Настройка |
| - | **Пользователь:** | + | Страница перенесена: |
| + | | ||
| + | | ||
| - | * Название ноды формируется по правилам, | ||
| - | * Режим лицензированного радиолюбителя (HAM) — отключён | ||
| - | |||
| - | **Устройство: | ||
| - | * Роль: | ||
| - | * Для стационарных нод: CLIENT | ||
| - | * Для мобильных нод: CLIENT_MUTE | ||
| - | * Режим ретрансляции: | ||
| - | * Интервал трансляции: | ||
| - | * POSIX Timezone: MSK-3 | ||
| - | |||
| - | **LoRa:** | ||
| - | * Шаблон модема: | ||
| - | * Для 433 МГц: | ||
| - | * Регион: | ||
| - | * Частотный слот: 8 | ||
| - | * Частота должна сама выставиться на 434,875 МГц | ||
| - | * Если не встаёт автоматически — ставьте 0 | ||
| - | * Для 868 МГц: | ||
| - | * Регион: | ||
| - | * Частотный слот: 2 | ||
| - | * Частота должна сама выставиться на 869,075 МГц | ||
| - | * Если не встаёт автоматически — ставьте 0 | ||
| - | |||
| - | * Игнорировать MQTT: Да | ||
| - | * ОК в MQTT — по желанию, | ||
| - | * Частота смещения: | ||
| - | * Ограничение прыжков: | ||
| - | * Передача включена: | ||
| - | * Мощность Tx (дБм): 20 | ||
| - | |||
| - | **Каналы: | ||
| - | * Основной канал: по желанию | ||
| - | * Общий канал в Туле: | ||
| - | * Название: | ||
| - | * PSK: AQ== | ||
| - | * Uplink включён: | ||
| - | * Downlink включён: | ||
| - | * Позиция включена: | ||
| - | * Точное местоположение: | ||
| - | * Если вкл, ползунок точности вправо — 500 м или меньше, | ||
| - | |||
| - | **Прошивки с поддержкой вывода кириллицы на экран: | ||
| - | [[https:// | ||
node-settings.1762096586.txt.gz · Последнее изменение: — rsgrinko